動作OK
プロバイダ名 | プラン | 通信速度 | 回線 | SMS |
---|---|---|---|---|
DoCoMo | Xiデータプランにねん | 128kbps | docomo | ○ |
dti | Serverman SIM LTE | 150kbps | - | |
NTTコム | Arcstar Universal One モバイル M2M | 100kbps | ||
IIJmio | プリペイドパック | 下り150Mbps上り50Mbps | ||
ミニマムスタート | 200kbps | |||
bmobile | U300 | 300kbps | ||
NTTPC | Master’s ONE モバイル M2M (PDP=IP) | 128kbps | ||
Master’s ONE モバイル M2M (PDP=PPP) |
動作NG
備考
PDPタイプは以下の通り
PDPタイプ
認証 | IPアドレス配布 | 備考 | |
---|---|---|---|
PPP | pppサーバ | pppサーバ | 情報をpppサーバで一元管理できる |
IP | RAN | dhcpサーバ | 情報が分散している |
--
2014/3/24 検証結果を更新しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿